| Vrijstaande woning | |
| Bouwjaar | 1900 |
| Aantal kamers | 3 |
| Slaapkamers | 2 |
| Perceel | 77 m2 |
| Woonoppervlakte | 76 m2 |
| Inhoud | 291 m3 |
Post Type Description
| Vrijstaande woning | |
| Bouwjaar | 1900 |
| Aantal kamers | 3 |
| Slaapkamers | 2 |
| Perceel | 77 m2 |
| Woonoppervlakte | 76 m2 |
| Inhoud | 291 m3 |
| Tussenwoning | |
| Bouwjaar | 1906 |
| Aantal kamers | 3 |
| Slaapkamers | 2 |
| Perceel | 142 m2 |
| Woonoppervlakte | 128 m2 |
| Inhoud | 562 m3 |
| Tussenwoning | |
| Bouwjaar | 1972 |
| Aantal kamers | 5 |
| Slaapkamers | 4 |
| Perceel | 150 m2 |
| Woonoppervlakte | 110 m2 |
| Inhoud | 388 m3 |
| Vrijstaande woning | |
| Bouwjaar | 1976 |
| Aantal kamers | 5 |
| Slaapkamers | 4 |
| Perceel | 305 m2 |
| Woonoppervlakte | 145 m2 |
| Inhoud | 643 m3 |
| Hoekwoning | |
| Bouwjaar | 1992 |
| Aantal kamers | 7 |
| Slaapkamers | 5 |
| Perceel | 239 m2 |
| Woonoppervlakte | 137 m2 |
| Inhoud | 574 m3 |
| Tussenwoning | |
| Bouwjaar | 1952 |
| Aantal kamers | 4 |
| Slaapkamers | 2 |
| Perceel | 119 m2 |
| Woonoppervlakte | 80 m2 |
| Inhoud | 251 m3 |
| Tussenwoning | |
| Bouwjaar | 1940 |
| Aantal kamers | 5 |
| Slaapkamers | 3 |
| Perceel | 66 m2 |
| Woonoppervlakte | 55 m2 |
| Inhoud | 271 m3 |
| Tussenwoning | |
| Bouwjaar | 1992 |
| Aantal kamers | 5 |
| Slaapkamers | 4 |
| Perceel | 162 m2 |
| Woonoppervlakte | 121 m2 |
| Inhoud | 467 m3 |
| Hoekwoning | |
| Bouwjaar | 1992 |
| Aantal kamers | 4 |
| Slaapkamers | 3 |
| Perceel | 247 m2 |
| Woonoppervlakte | 156 m2 |
| Inhoud | 629 m3 |
| Appartement | |
| Bouwjaar | 1992 |
| Aantal kamers | 3 |
| Slaapkamers | 2 |
| Woonoppervlakte | 115 m2 |
| Inhoud | 349 m3 |
| Tussenwoning | |
| Bouwjaar | 1954 |
| Aantal kamers | 4 |
| Slaapkamers | 2 |
| Perceel | 145 m2 |
| Woonoppervlakte | 81 m2 |
| Inhoud | 330 m3 |
| 2-onder-1-kapwoning | |
| Bouwjaar | 1995 |
| Aantal kamers | 5 |
| Slaapkamers | 4 |
| Perceel | 267 m2 |
| Woonoppervlakte | 138 m2 |
| Inhoud | 502 m3 |
| Tussenwoning | |
| Bouwjaar | 1982 |
| Aantal kamers | 5 |
| Slaapkamers | 0 |
| Perceel | 167 m2 |
| Woonoppervlakte | 157 m2 |
| Inhoud | 448 m3 |
| Hoekwoning | |
| Bouwjaar | 1906 |
| Aantal kamers | 5 |
| Slaapkamers | 3 |
| Perceel | 150 m2 |
| Woonoppervlakte | 65 m2 |
| Inhoud | 248 m3 |
| Hoekwoning | |
| Bouwjaar | 1925 |
| Aantal kamers | 3 |
| Slaapkamers | 2 |
| Perceel | 78 m2 |
| Woonoppervlakte | 78 m2 |
| Inhoud | 310 m3 |
| Tussenwoning | |
| Bouwjaar | 1965 |
| Aantal kamers | 6 |
| Slaapkamers | 5 |
| Perceel | 160 m2 |
| Woonoppervlakte | 112 m2 |
| Inhoud | 396 m3 |
| Tussenwoning | |
| Bouwjaar | 1988 |
| Aantal kamers | 4 |
| Slaapkamers | 3 |
| Perceel | 156 m2 |
| Woonoppervlakte | 160 m2 |
| Inhoud | 470 m3 |
| Tussenwoning | |
| Bouwjaar | 1930 |
| Aantal kamers | 4 |
| Slaapkamers | 3 |
| Perceel | 93 m2 |
| Woonoppervlakte | 85 m2 |
| Inhoud | 283 m3 |
| Appartement | |
| Bouwjaar | 2002 |
| Aantal kamers | 3 |
| Slaapkamers | 2 |
| Woonoppervlakte | 103 m2 |
| Inhoud | 313 m3 |