| Eindwoning | |
| Bouwjaar | 1978 |
| Aantal kamers | 6 |
| Slaapkamers | 4 |
| Perceel | 172 m2 |
| Woonoppervlakte | 128 m2 |
| Inhoud | 473 m3 |
Post Type Description
| Eindwoning | |
| Bouwjaar | 1978 |
| Aantal kamers | 6 |
| Slaapkamers | 4 |
| Perceel | 172 m2 |
| Woonoppervlakte | 128 m2 |
| Inhoud | 473 m3 |
| Appartement | |
| Bouwjaar | 2009 |
| Aantal kamers | 3 |
| Slaapkamers | 2 |
| Woonoppervlakte | 95 m2 |
| Inhoud | 379 m3 |
| Appartement | |
| Bouwjaar | 1997 |
| Aantal kamers | 3 |
| Slaapkamers | 2 |
| Woonoppervlakte | 104 m2 |
| Inhoud | 325 m3 |
| Tussenwoning | |
| Bouwjaar | 1906-1930 |
| Aantal kamers | 4 |
| Slaapkamers | 2 |
| Perceel | 67 m2 |
| Woonoppervlakte | 69 m2 |
| Inhoud | 260 m3 |
| 2-onder-1-kapwoning | |
| Bouwjaar | 2001 |
| Aantal kamers | 6 |
| Slaapkamers | 5 |
| Perceel | 247 m2 |
| Woonoppervlakte | 175 m2 |
| Inhoud | 600 m3 |
| Tussenwoning | |
| Bouwjaar | 1925 |
| Aantal kamers | 3 |
| Slaapkamers | 2 |
| Perceel | 88 m2 |
| Woonoppervlakte | 77 m2 |
| Inhoud | 255 m3 |
| Vrijstaande woning | |
| Bouwjaar | 1906-1930 |
| Aantal kamers | 4 |
| Slaapkamers | 2 |
| Perceel | 78 m2 |
| Woonoppervlakte | 88 m2 |
| Inhoud | 324 m3 |