| Eindwoning | |
| Bouwjaar | 1906-1930 |
| Aantal kamers | 5 |
| Slaapkamers | 3 |
| Perceel | 99 m2 |
| Woonoppervlakte | 79 m2 |
| Inhoud | 295 m3 |
Post Type Description
| Eindwoning | |
| Bouwjaar | 1906-1930 |
| Aantal kamers | 5 |
| Slaapkamers | 3 |
| Perceel | 99 m2 |
| Woonoppervlakte | 79 m2 |
| Inhoud | 295 m3 |
| Appartement | |
| Bouwjaar | 2012 |
| Aantal kamers | 2 |
| Slaapkamers | 1 |
| Woonoppervlakte | 43 m2 |
| Inhoud | 160 m3 |
| Vrijstaande woning | |
| Bouwjaar | 1914 |
| Aantal kamers | 3 |
| Slaapkamers | 2 |
| Perceel | 66 m2 |
| Woonoppervlakte | 60 m2 |
| Inhoud | 203 m3 |
| Tussenwoning | |
| Bouwjaar | 1989 |
| Aantal kamers | 4 |
| Slaapkamers | 3 |
| Perceel | 157 m2 |
| Woonoppervlakte | 130 m2 |
| Inhoud | 421 m3 |
| Hoekwoning | |
| Bouwjaar | 2015 |
| Aantal kamers | 5 |
| Slaapkamers | 4 |
| Perceel | 205 m2 |
| Woonoppervlakte | 102 m2 |
| Inhoud | 458 m3 |
| Tussenwoning | |
| Bouwjaar | 1945-1959 |
| Aantal kamers | 4 |
| Slaapkamers | 3 |
| Perceel | 123 m2 |
| Woonoppervlakte | 94 m2 |
| Inhoud | 292 m3 |
| Tussenwoning | |
| Bouwjaar | 1931-1944 |
| Aantal kamers | 4 |
| Slaapkamers | 2 |
| Perceel | 75 m2 |
| Woonoppervlakte | 82 m2 |
| Inhoud | 283 m3 |
| Hoekwoning | |
| Bouwjaar | 1985 |
| Aantal kamers | 5 |
| Slaapkamers | 3 |
| Perceel | 131 m2 |
| Woonoppervlakte | 110 m2 |
| Inhoud | 360 m3 |
| 2-onder-1-kapwoning | |
| Bouwjaar | 1985 |
| Aantal kamers | 9 |
| Slaapkamers | 4 |
| Perceel | 186 m2 |
| Woonoppervlakte | 159 m2 |
| Inhoud | 584 m3 |
| Tussenwoning | |
| Bouwjaar | 1985 |
| Aantal kamers | 4 |
| Slaapkamers | 2 |
| Perceel | 162 m2 |
| Woonoppervlakte | 162 m2 |
| Inhoud | 522 m3 |
| Tussenwoning | |
| Bouwjaar | 1996 |
| Aantal kamers | 5 |
| Slaapkamers | 3 |
| Perceel | 185 m2 |
| Woonoppervlakte | 180 m2 |
| Inhoud | 579 m3 |
| Tussenwoning | |
| Bouwjaar | 1960 |
| Aantal kamers | 5 |
| Slaapkamers | 4 |
| Perceel | 133 m2 |
| Woonoppervlakte | 112 m2 |
| Inhoud | 368 m3 |
| Hoekwoning | |
| Bouwjaar | 1972 |
| Aantal kamers | 4 |
| Slaapkamers | 3 |
| Perceel | 499 m2 |
| Woonoppervlakte | 104 m2 |
| Inhoud | 387 m3 |
| Hoekwoning | |
| Bouwjaar | 1972 |
| Aantal kamers | 4 |
| Slaapkamers | 3 |
| Perceel | 412 m2 |
| Woonoppervlakte | 104 m2 |
| Inhoud | 393 m3 |
| Hoekwoning | |
| Bouwjaar | 1975 |
| Aantal kamers | 6 |
| Slaapkamers | 5 |
| Perceel | 242 m2 |
| Woonoppervlakte | 161 m2 |
| Inhoud | 550 m3 |
| Tussenwoning | |
| Bouwjaar | 1982 |
| Aantal kamers | 6 |
| Slaapkamers | 4 |
| Perceel | 141 m2 |
| Woonoppervlakte | 122 m2 |
| Inhoud | 370 m3 |
| Tussenwoning | |
| Bouwjaar | 1953 |
| Aantal kamers | 5 |
| Slaapkamers | 3 |
| Perceel | 88 m2 |
| Woonoppervlakte | 70 m2 |
| Inhoud | 273 m3 |
| rijstaande woning | |
| Bouwjaar | 1935 |
| Aantal kamers | 4 |
| Slaapkamers | 2 |
| Perceel | 78 m2 |
| Woonoppervlakte | 80 m2 |
| Inhoud | 320 m3 |
| Tussenwoning | |
| Bouwjaar | 1925 |
| Aantal kamers | 3 |
| Slaapkamers | 2 |
| Perceel | 67 m2 |
| Woonoppervlakte | 74 m2 |
| Inhoud | 404 m3 |