| Hoekwoning | |
| Bouwjaar | 1961 |
| Aantal kamers | 6 |
| Slaapkamers | 4 |
| Perceel | 154 m2 |
| Woonoppervlakte | 161 m2 |
| Inhoud | 591 m3 |
Post Type Description
| Hoekwoning | |
| Bouwjaar | 1961 |
| Aantal kamers | 6 |
| Slaapkamers | 4 |
| Perceel | 154 m2 |
| Woonoppervlakte | 161 m2 |
| Inhoud | 591 m3 |
| Bouwjaar | in aanbouw |
| Aantal kamers | 0 |
| Slaapkamers | 0 |
| Woonoppervlakte | m2 |
| Inhoud | m3 |
| Tussenwoning | |
| Bouwjaar | 1993 |
| Aantal kamers | 7 |
| Slaapkamers | 5 |
| Perceel | 157 m2 |
| Woonoppervlakte | 124 m2 |
| Inhoud | 422 m3 |
| Hoekwoning | |
| Bouwjaar | 1950 |
| Aantal kamers | 5 |
| Slaapkamers | 3 |
| Perceel | 107 m2 |
| Woonoppervlakte | 88 m2 |
| Inhoud | 373 m3 |
| Vrijstaande woning | |
| Bouwjaar | 1975 |
| Aantal kamers | 5 |
| Slaapkamers | 3 |
| Perceel | 318 m2 |
| Woonoppervlakte | 134 m2 |
| Inhoud | 578 m3 |
| Tussenwoning | |
| Bouwjaar | 1953 |
| Aantal kamers | 4 |
| Slaapkamers | 2 |
| Perceel | 107 m2 |
| Woonoppervlakte | 86 m2 |
| Inhoud | 302 m3 |
| Tussenwoning | |
| Bouwjaar | 1971 |
| Aantal kamers | 5 |
| Slaapkamers | 4 |
| Perceel | 146 m2 |
| Woonoppervlakte | 114 m2 |
| Inhoud | 378 m3 |
| Hoekwoning | |
| Bouwjaar | 1982 |
| Aantal kamers | 5 |
| Slaapkamers | 4 |
| Perceel | 302 m2 |
| Woonoppervlakte | 151 m2 |
| Inhoud | 650 m3 |
| Tussenwoning | |
| Bouwjaar | 1920 |
| Aantal kamers | 4 |
| Slaapkamers | 2 |
| Perceel | 82 m2 |
| Woonoppervlakte | 71 m2 |
| Inhoud | 245 m3 |
| Eindwoning | |
| Bouwjaar | 1968 |
| Aantal kamers | 5 |
| Slaapkamers | 4 |
| Perceel | 150 m2 |
| Woonoppervlakte | 110 m2 |
| Inhoud | 367 m3 |
| Tussenwoning | |
| Bouwjaar | 1953 |
| Aantal kamers | 5 |
| Slaapkamers | 3 |
| Perceel | 107 m2 |
| Woonoppervlakte | 60 m2 |
| Inhoud | 231 m3 |
Type woning Tussenwoning
Bouwjaar 1961
Aantal kamers 6
Slaapkamers 4
Perceel 88 m2
Woonoppervlakte 132 m2
Inhoud 614 m3
Type woning 2-onder-1-kapwoning
Bouwjaar 1995
Aantal kamers 5
Slaapkamers 5
Perceel 283 m2
Woonoppervlakte 193 m2
Inhoud 703 m3
| Hoekwoning | |
| Bouwjaar | 1975 |
| Aantal kamers | 5 |
| Slaapkamers | 4 |
| Perceel | 154 m2 |
| Woonoppervlakte | 135 m2 |
| Inhoud | 455 m3 |
| Tussenwoning | |
| Bouwjaar | 1925 |
| Aantal kamers | 3 |
| Slaapkamers | 2 |
| Perceel | 67 m2 |
| Woonoppervlakte | 66 m2 |
| Inhoud | 232 m3 |
| Geschakelde woning | |
| Bouwjaar | 2000 |
| Aantal kamers | 4 |
| Slaapkamers | 3 |
| Perceel | 171 m2 |
| Woonoppervlakte | 134 m2 |
| Inhoud | 520 m3 |
| Appartement | |
| Bouwjaar | 2002 |
| Aantal kamers | 3 |
| Slaapkamers | 2 |
| Woonoppervlakte | 103 m2 |
| Inhoud | 324 m3 |
| Hoekwoning | |
| Bouwjaar | 2002 |
| Aantal kamers | 4 |
| Slaapkamers | 3 |
| Perceel | 220 m2 |
| Woonoppervlakte | 148 m2 |
| Inhoud | 545 m3 |
| Tussenwoning | |
| Bouwjaar | 2012 |
| Aantal kamers | 4 |
| Slaapkamers | 3 |
| Perceel | 140 m2 |
| Woonoppervlakte | 137 m2 |
| Inhoud | 462 m3 |