| Tussenwoning | |
| Bouwjaar | 1600 |
| Aantal kamers | 5 |
| Slaapkamers | 3 |
| Perceel | 56 m2 |
| Woonoppervlakte | 120 m2 |
| Inhoud | 419 m3 |
Post Type Description
| Tussenwoning | |
| Bouwjaar | 1600 |
| Aantal kamers | 5 |
| Slaapkamers | 3 |
| Perceel | 56 m2 |
| Woonoppervlakte | 120 m2 |
| Inhoud | 419 m3 |
| Hoekwoning | |
| Bouwjaar | 1998 |
| Aantal kamers | 5 |
| Slaapkamers | 4 |
| Perceel | 139 m2 |
| Woonoppervlakte | 135 m2 |
| Inhoud | 445 m3 |
| Appartement | |
| Bouwjaar | 1993 |
| Aantal kamers | 3 |
| Slaapkamers | 2 |
| Woonoppervlakte | 90 m2 |
| Inhoud | 274 m3 |
| 2-onder-1-kapwoning | |
| Bouwjaar | 1974 |
| Aantal kamers | 6 |
| Slaapkamers | 5 |
| Perceel | 272 m2 |
| Woonoppervlakte | 204 m2 |
| Inhoud | 699 m3 |
| Hoekwoning | |
| Bouwjaar | 1955 |
| Aantal kamers | 5 |
| Slaapkamers | 3 |
| Perceel | 122 m2 |
| Woonoppervlakte | 86 m2 |
| Inhoud | 372 m3 |
| Vrijstaande woning | |
| Bouwjaar | 1976 |
| Aantal kamers | 6 |
| Slaapkamers | 4 |
| Perceel | 964 m2 |
| Woonoppervlakte | 184 m2 |
| Inhoud | 606 m3 |
| Tussenwoning | |
| Bouwjaar | 1931-1944 |
| Aantal kamers | 3 |
| Slaapkamers | 2 |
| Perceel | 121 m2 |
| Woonoppervlakte | 80 m2 |
| Inhoud | 356 m3 |
| Tussenwoning | |
| Bouwjaar | 1955 |
| Aantal kamers | 5 |
| Slaapkamers | 3 |
| Perceel | 154 m2 |
| Woonoppervlakte | 82 m2 |
| Inhoud | 295 m3 |
| Tussenwoning | |
| Bouwjaar | 1973 |
| Aantal kamers | 5 |
| Slaapkamers | 4 |
| Perceel | 146 m2 |
| Woonoppervlakte | 115 m2 |
| Inhoud | 355 m3 |
| Tussenwoning | |
| Bouwjaar | 1975 |
| Aantal kamers | 5 |
| Slaapkamers | 4 |
| Perceel | 180 m2 |
| Woonoppervlakte | 133 m2 |
| Inhoud | 500 m3 |
| Tussenwoning | |
| Bouwjaar | 2008 |
| Aantal kamers | 4 |
| Slaapkamers | 3 |
| Perceel | 65 m2 |
| Woonoppervlakte | 84 m2 |
| Inhoud | 278 m3 |
| 2-onder-1-kapwoning | |
| Bouwjaar | 1995 |
| Aantal kamers | 5 |
| Slaapkamers | 5 |
| Perceel | 283 m2 |
| Woonoppervlakte | 193 m2 |
| Inhoud | 703 m3 |
| Tussenwoning | |
| Bouwjaar | 1961 |
| Aantal kamers | 6 |
| Slaapkamers | 4 |
| Perceel | 88 m2 |
| Woonoppervlakte | 132 m2 |
| Inhoud | 614 m3 |
| Hoekwoning | |
| Bouwjaar | 1968 |
| Aantal kamers | 5 |
| Slaapkamers | 4 |
| Perceel | 267 m2 |
| Woonoppervlakte | 96 m2 |
| Inhoud | 330 m3 |
| Hoekwoning | |
| Bouwjaar | 2016 |
| Aantal kamers | 5 |
| Slaapkamers | 3 |
| Perceel | 186 m2 |
| Woonoppervlakte | 117 m2 |
| Inhoud | 305 m3 |
| Hoekwoning | |
| Bouwjaar | 1970 |
| Aantal kamers | 4 |
| Slaapkamers | 3 |
| Perceel | 160 m2 |
| Woonoppervlakte | 95 m2 |
| Inhoud | 443 m3 |
| Tussenwoning | |
| Bouwjaar | 1960 |
| Aantal kamers | 5 |
| Slaapkamers | 4 |
| Perceel | 122 m2 |
| Woonoppervlakte | 92 m2 |
| Inhoud | 326 m3 |
| Tussenwoning | |
| Bouwjaar | 2000 |
| Aantal kamers | 7 |
| Slaapkamers | 5 |
| Perceel | 156 m2 |
| Woonoppervlakte | 150 m2 |
| Inhoud | 515 m3 |
| Appartement | |
| Bouwjaar | 2003 |
| Aantal kamers | 2 |
| Slaapkamers | 1 |
| Woonoppervlakte | 60 m2 |
| Inhoud | 205 m3 |